齐市2017年1季度地区污水处理厂监测数据(六)
mg/L | 是 | |||||
总砷 | 0.0157 | 0.0043 | 0.1 | mg/L | 是 | |
总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |
悬浮物 | 484 | 18 | 20 | mg/L | 是 | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 1.92 | 0.14 | 1 | mg/L | 是 | |
粪大肠菌群数 | 54000000 | 130 | 10000 | 个/L | 是 | |
氨氮 | 51.2 | 5.5 | 8 | mg/L | 是 | |
总氮 | 68.2 | 9.4 | 20 | mg/L | 是 | |
石油类 | 4.9 | 0.34 | 3 | mg/L | 是 | |
动植物油 | 3.23 | 0.26 | 3 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao