哈尔滨市2016年2季度(4-5月)国家重点监控企业监督性监测结果(一)(三)
— | — | 待监测 | |||||||||
5 | 道外区 | 哈尔滨市华能集中供热有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | 待监测 |
6 | 道外区 | 哈尔滨东安发动机(集团)有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | 待监测 |
7 | 平房区 | 国电哈尔滨热电有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | 省站监测 |
8 | 香坊区 | 哈尔滨热电有限责任公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | 省站监测 |
9 | 香坊区 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | 待监测 |
10 | 呼兰区 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | 省站监测 |
11 | 阿城区 | 黑龙江岁宝热电有限公司 | 城北1#炉 | 2016-4-14 | 2016-5-10 | 二氧化硫 | 220 | 400 | mg/m3 | 是 | |
氮氧化物 | 138 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||
颗粒物 | 69.1 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||
城南1#炉 | 二氧化硫 | 356 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 288 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||
颗粒物 | 74.5 | 80 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看