哈尔滨2016年2季度(4-5月)市国家重点监控企业监督性监测结果(二)(六)
— | — | |||||||||||
15 | 延寿县 | 延寿县城镇污水处理厂 | 处理后 | — | — | — | — | — | — | — | 待监测 | |
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
16 | 双城市 | 双城市通达供排水有限公司 | 处理后 | — | — | — | — | — | — | — | 待监测 | |
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
17 | 尚志市 | 尚志市污水处理厂 | 处理后 | 2016-5-11 | 2016-6-2 | 温度 | 12.7 | 无 | 摄氏度 | 无标准 | ||
化学需氧量 | 56.4 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 14.5 | 8 | mg/L | 否 | ||||||||
18 | 五常市 | 五常市污水处理厂 | 处理后 | 2016-4-18 | 2016-5-10 | 温度 | 10 | 无 | 摄氏度 | 无标准 | ||
化学需氧量 | 39.5 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | 6 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 1.58 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
总氮 | 8.38 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
重金属 | 1 | 南岗区 | 哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司 | 车间口 | 2016-4-13 | 2016-5-10 | 总镉 | 0.018 | 0.05 | mg/L | 是 | |
总铅 | <0.05 | 0.7 | mg/L | 是 | ||||||||
污水排放总口 | PH值 | 7.08 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
总磷 | 1.9 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 44.3 | 150 | mg/L | 是 | ||||||||
总镉 | 0.019 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||
总铅 | <0.05 | 0.7 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | <4 | 140 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 1.73 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
总氮 | 22.1 | 40 | mg/L | 是 | ||||||||
2 | 南岗区 | 哈尔滨银光电镀有限公司 | 总排口 | — | — | — | — | — |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看