哈尔滨2016年2季度(4-5月)市国家重点监控企业监督性监测结果(三)(七)
| 个/L | 是 | |||||||||||
| 氨氮 | 1.58 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总氮 | 8.38 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
| 重金属 | 1 | 南岗区 | 哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司 | 车间口 | 2016-4-13 | 2016-5-10 | 总镉 | 0.018 | 0.05 | mg/L | 是 | |
| 总铅 | <0.05 | 0.7 | mg/L | 是 | ||||||||
| 污水排放总口 | PH值 | 7.08 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
| 总磷 | 1.9 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||
| 化学需氧量 | 44.3 | 150 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总镉 | 0.019 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总铅 | <0.05 | 0.7 | mg/L | 是 | ||||||||
| 悬浮物 | <4 | 140 | mg/L | 是 | ||||||||
| 氨氮 | 1.73 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总氮 | 22.1 | 40 | mg/L | 是 | ||||||||
| 无组织排放 | 2016-6-8 | 硫酸雾 | 0.175 | 0.3 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 0.198 | 是 | |||||||||||
| 0.198 | 是 | |||||||||||
| 0.198 | 是 | |||||||||||
| 铅及化合物 | 0.00063 | 0.001 | 是 | |||||||||
| 0.00076 | 是 | |||||||||||
| 0.00072 | 是 | |||||||||||
| 0.00073 | 是 | |||||||||||
| 2 | 南岗区 | 哈尔滨银光电镀有限公司 | 总排口 | — | — | — | — | — | — | — | 待监测 | |
| 3 | 道外区 | 哈尔滨市道外区金达金属表面加工厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | 待监测 | |
| 4 | 道外区 | 哈尔滨第一机械制造有限公司 | 车间口 | — | — | — | — | — | — | — | 待监测 | |
| 总排口 | — | — | — | — | — | — | — | 待监测 | ||||
| 5 | 道外区 | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | 待监测 | |
| 6 | 道外区 | 哈尔滨市道外区永志小五金加工厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | 待监测 | |
| 7 | 平房区 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





