哈尔滨2016年2季度(4-5月)市国家重点监控企业监督性监测结果(三)(六)
是 | |||||||||||
总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
悬浮物 | 8 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.14 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
粪大肠菌群数 | 5400 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||
氨氮 | 4.5 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 10.3 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||
动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||
13 | 宾 县 | 宾县污水处理厂 | 处理后 | 2016-4-14 | 2016-5-10 | 温度 | 7.4 | 无 | 摄氏度 | 无标准 | |
化学需氧量 | 47.1 | 60 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 25.2 | 15 | mg/L | 否 | |||||||
14 | 巴彦县 | 巴彦污水处理厂 | 处理后 | — | — | — | — | — | — | — | 待监测 |
— | — | — | — | — | |||||||
— | — | — | — | — | |||||||
15 | 延寿县 | 延寿县城镇污水处理厂 | 处理后 | — | — | — | — | — | — | — | 待监测 |
— | — | — | — | — | |||||||
— | — | — | — | — | |||||||
16 | 双城市 | 双城市通达供排水有限公司 | 处理后 | 2016-5-26 | 2016-6-8 | 温度 | 16.3 | 无 | 摄氏度 | 无标准 | |
化学需氧量 | 51.4 | 60 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 0.456 | 8 | mg/L | 是 | |||||||
17 | 尚志市 | 尚志市污水处理厂 | 处理后 | 2016-5-11 | 2016-6-2 | 温度 | 12.7 | 无 | 摄氏度 | 无标准 | |
化学需氧量 | 56.4 | 60 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 14.5 | 8 | mg/L | 否 | |||||||
18 | 五常市 | 五常市污水处理厂 | 处理后 | 2016-4-18 | 2016-5-10 | 温度 | 10 | 无 | 摄氏度 | 无标准 | |
化学需氧量 | 39.5 | 60 | mg/L | 是 | |||||||
悬浮物 | 6 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
粪大肠菌群数 | <20 | 10000 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看