哈尔滨2016年2季度(4-5月)市国家重点监控企业监督性监测结果(三)(五)
21.5 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.318 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
7 | 呼兰区 | 哈尔滨利民污水处理厂 | 处理后 | — | — | — | — | — | — | — | 待监测 |
— | — | — | — | — | |||||||
— | — | — | — | — | |||||||
8 | 呼兰区 | 哈尔滨市呼兰区利林环保水处理有限公司 | 处理后 | — | — | — | — | — | — | — | 待监测 |
— | — | — | — | — | |||||||
— | — | — | — | — | |||||||
9 | 呼兰区 | 龙江环保集团股份有限公司呼兰分公司 | 处理后 | — | — | — | — | — | — | — | 待监测 |
— | — | — | — | — | |||||||
— | — | — | — | — | |||||||
10 | 阿城区 | 哈尔滨金城龙江环保水务有限公司 | 处理后 | 2016-5-10 | 2016-6-2 | 温度 | 18.3 | 无 | 摄氏度 | 无标准 | |
化学需氧量 | 38.4 | 60 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 0.76 | 8 | mg/L | 是 | |||||||
11 | 依兰县 | 依兰县城镇污水处理厂 | 处理后 | — | — | — | — | — | — | — | 待监测 |
— | — | — | — | — | |||||||
— | — | — | — | — | |||||||
12 | 方正县 | 方正污水处理厂 | 处理后 | 2016-5-26 | 2016-6-8 | 温度 | 10 | 无 | 摄氏度 | 无标准 | |
PH值 | 7.23 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
生化需氧量 | 10.8 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
总磷 | 0.44 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
化学需氧量 | 47.7 | 60 | mg/L | 是 | |||||||
色度 | 10 | 30 | 倍 | 是 | |||||||
总汞 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看