哈尔滨市2016年3季度(6-8月)国家重点监控企业监督性监测结果(一)(八)
| 0.15 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 氨氮 | 9.98 | 无 | mg/L | 无标准 | |||||||
| 5 | 道外区 | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | 其他原因停产 |
| 6 | 道外区 | 哈尔滨市道外区永志小五金加工厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | 其他原因停产 |
| 7 | 平房区 | 哈尔滨永佳电镀有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | 其他原因停产 |
| 8 | 平房区 | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 车间口1 | 2016-6-12 | 2016-6-28 | 总汞 | <0.00001 | 0.01 | mg/L | 是 | |
| 总镉 | <0.0001 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||
| 总铬 | 0.26 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||||
| 总铅 | <0.001 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||||
| 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
| 总银 | <0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||
| 总排口 | PH值 | 6.86 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 32 | 500 | mg/L | 是 | |||||||
| 生化需氧量 | 12.1 | 300 | mg/L | 是 | |||||||
| 总汞 | <0.00001 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||
| 总镉 | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
| 氨氮 | 0.185 | 无 | mg/L | 无标准 | |||||||
| 氰化物(总氰化合物) | <0.002 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
| 石油类 | 0.08 | 30 | mg/L | 是 | |||||||
| 动植物油 | 0.05 | 100 | mg/L | 是 | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
| 总砷 | <0.0003 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
| 总铅 | <0.001 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
| 总铜 | <0.001 | 2 | mg/L | 是 | |||||||
| 悬浮物 | 9 | 400 | mg/L | 是 | |||||||
| 总锌 | 0.1 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
| 阳极化1# | 铬酸雾 | 0.037 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





