哈尔滨市2016年3季度(6-8月)国家重点监控企业监督性监测结果(一)(五)
龙江环保集团股份有限公司(文昌) | 处理后 | 2016-6-6 | 2016-6-28 | 温度 | 16 | 无 | 摄氏度 | 无标准 | |||
化学需氧量 | 43.4 | 60 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 2.61 | 8 | mg/L | 是 | |||||||
6 | 松北区 | 哈尔滨市松北供排水有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | 待监测 |
— | — | — | — | — | |||||||
— | — | — | — | — | |||||||
7 | 呼兰区 | 哈尔滨利民污水处理厂 | 处理后 | 2016-6-13 | 2016-6-28 | 温度 | 18 | 无 | 摄氏度 | 无标准 | 待监测 |
PH值 | 7.91 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
生化需氧量 | 8.97 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
总磷 | 0.97 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
化学需氧量 | 23.4 | 60 | mg/L | 是 | |||||||
色度 | 5 | 30 | 倍 | 是 | |||||||
总汞 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||
总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
悬浮物 | 6 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.13 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
粪大肠菌群数 | 3500 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||
氨氮 | 0.33 | 8 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 18.8 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
石油类 | 0.06 | 3 | mg/L | 是 | |||||||
动植物油 | 0.07 | 3 | mg/L | 是 | |||||||
8 | 呼兰区 | 哈尔滨市呼兰区利林环保水处理有限公司 | 处理后 | 2016-6-13 | 2016-6-28 | 温度 | 17.8 | 无 | 摄氏度 | 无标准 | |
化学需氧量 | 23.4 | 100 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 0.466 | 25 | mg/L | 是 | |||||||
9 | 呼兰区 | 龙江环保集团股份有限公司呼兰分公司 | 处理后 | 2016-6-14 | 2016-6-28 | 温度 | 22 | 无 | 摄氏度 | 无标准 | |
化学需氧量 | 38.4 | 60 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 0.366 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看