江苏省全省重点污染源自动监控系统运行情况汇总表(二)
连云港市 | 43 | 43 | 93.2 | 97.22 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
淮安市 | 28 | 28 | 93.68 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
盐城市 | 38 | 38 | 90.08 | 96.43 | 96.43 | 100.0 | 100.0 |
扬州市 | 25 | 25 | 96.92 | 99.64 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
镇江市 | 36 | 36 | 94.44 | 98.85 | 96.55 | 90.53 | 90.91 |
泰州市 | 37 | 37 | 91.89 | 99.5 | 100.0 | 98.61 | 100.0 |
宿迁市 | 30 | 30 | 91.03 | 99.85 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
汇总 | 723 | 723 | 92.53 | 98.49 | 97.87 | 96.3 | 95.39 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看