重庆市2017年1季度废气国家重点监控企业自动监控数据(七)
7.66 | 400 | 226.68 | 100 | 88.83 | 12.31 合格 | |||||||
84 | 云阳县 | 云阳盐化有限公司 | 锅炉烟囱排口 | 2017/3/13 | 2048251 | 1.49 | 400 | 261.47 | 200 | 126.61 | 12.31 合格 | |
85 | 奉节县 | 奉节县重名水泥有限责任公司 | 重名水泥废气排口 | 2017/3/13 | 200 | 800 | 12.31 合格 | 未验收 | ||||
86 | 黔江区 | 重庆弘扬建材集团弘农水泥有限公司 | 窑尾 | 2017/3/13 | 6773325 | 14.68 | 200 | 111.95 | 350 | 294.45 | 12.31 合格 | |
87 | 石柱县 | 重庆石柱西南水泥有限公司 | 窑尾 | 2017/3/13 | 8131304 | 12.5 | 200 | 4.6 | 350 | 248.65 | 12.31 合格 | |
88 | 石柱县 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | 1号机组 | 2017/3/13 | 0 | 0 | 400 | 0 | 100 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
89 | 石柱县 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | 2号机组 | 2017/3/13 | 0 | 0 | 400 | 0 | 100 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
90 | 酉阳县 | 重庆九鑫水泥(集团)有限公司 | 窑尾 | 2017/3/13 | 7591271 | 28.24 | 200 | 140.1 | 350 | 190.83 | 12.31 合格 | |
91 | 彭水县 | 彭水县茂田能源开发有限公司 | 第一生产线窑尾 | 2017/3/13 | 0 | 0 | 200 | 0 | 350 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
92 | 彭水县 | 彭水县茂田能源开发有限公司 | 第二生产线窑尾 | 2017/3/13 | 0 | 0 | 200 | 0 | 350 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
93 | 江津区 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 3号烟囱 | 2017/3/13 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
94 | 江津区 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 1号烟囱 | 2017/3/13 | 15374860 | 5.72 | 400 | 268.45 | 200 | 139.38 | 12.31 合格 | |
95 | 江津区 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 2号烟囱 | 2017/3/13 | 20247452 | 6.02 | 400 | 286.61 | 200 | 146.24 | 12.31 合格 | |
96 | 江津区 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 一号烟气 | 2017/3/13 | 11040952 | 11.55 | 400 | 48.7 | 200 | 99.07 | 12.31 合格 | |
97 | 江津区 | 重庆天助水泥(集团)有限公司 | 一线窑尾 | 2017/3/13 | 3784961 | 14.66 | 200 | 32.32 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看