重庆市2017年1季度废气国家重点监控企业自动监控数据(三)
窑尾废气排放口 | 2017/3/13 | 7924706 | 20.73 | 150 | 67.11 | 250 | 198 | 12.31 合格 | ||||
28 | 北碚区 | 重庆三圣实业股份有限公司 | 废气排口 | 2017/3/13 | 0 | 0 | 200 | 0 | 250 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
29 | 北碚区 | 重庆同兴垃圾处理有限公司 | 一号烟囱 | 2017/3/13 | 2543535 | 7.32 | 100 | 7.33 | 300 | 139.97 | 12.31 合格 | |
30 | 北碚区 | 重庆同兴垃圾处理有限公司 | 二号烟囱 | 2017/3/13 | 2293039 | 6.69 | 100 | 9.82 | 300 | 162.11 | 12.31 合格 | |
31 | 万盛区 | 重庆南桐矿业有限责任公司电厂 | 13号和16号锅炉废气排放口 | 2017/3/13 | 4020353 | 2.46 | 400 | 231.46 | 200 | 78.7 | 12.31 合格 | |
32 | 万盛区 | 重庆方盛电力有限责任公司 | 锅炉废气监测点 | 2017/3/13 | 5658575 | 9.48 | 400 | 193.34 | 200 | 154.27 | 12.31 合格 | |
33 | 万盛区 | 国电重庆恒泰发电有限公司 | 排放口 | 2017/3/13 | 14516463 | 6.39 | 400 | 282.76 | 100 | 76.98 | 12.31 合格 | |
34 | 万盛区 | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | 窑尾 | 2017/3/13 | 12739437 | 19.94 | 200 | 82.78 | 350 | 181.12 | 12.31 合格 | |
35 | 万盛区 | 重庆万盛煤化有限公司 | 烟囱 | 2017/3/13 | 6503410 | 9.7 | 400 | 112.91 | 200 | 55.09 | 12.31 合格 | |
36 | 万盛区 | 重庆万盛浮法玻璃有限公司 | 一号排口 | 2017/3/13 | 1664271 | 3.4 | 400 | 64.38 | 700 | 460.98 | 12.31 合格 | |
37 | 万盛区 | 重庆万盛浮法玻璃有限公司 | 二号排口 | 2017/3/13 | 1935729 | 6.11 | 400 | 160.88 | 700 | 472 | 12.31 合格 | |
38 | 双桥区 | 双钱集团(重庆)轮胎有限公司 | 废气排口 | 2017/3/13 | 4117202 | 1.56 | 400 | 177.24 | 200 | 116.35 | 12.31 合格 | |
39 | 巴南区 | 重庆丰盛环保发电有限公司 | 一号废气排放口 | 2017/3/13 | 2409443 | 14.94 | 100 | 5 | 300 | 75.11 | 12.31 合格 | |
40 | 巴南区 | 重庆丰盛环保发电有限公司 | 二号废气排放口 | 2017/3/13 | 2270455 | 14.71 | 100 | 2.78 | 300 | 122.37 | 12.31 合格 | |
41 | 巴南区 | 重 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看