重庆市2017年1季度废水国家重点监控企业自动监控数据(七)
90 | 石柱县 | 重庆市三峡水务石柱排水有限责任公司 | 排污口 | 2017/3/15 | 16253 | 60 | 29.78 | 15 | 2.79 | 12.31 合格 | |
91 | 石柱县 | 重庆嘉酿啤酒有限公司石柱分公司 | 总排口 | 2017/3/15 | 178 | 80 | 10.64 | 15 | 3.39 | 12.31 合格 | |
92 | 秀山县 | 重庆市秀山三润矿业有限公司 | 总排口 | 2017/3/15 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
93 | 秀山县 | 秀山县天雄锰业有限公司 | 总排口 | 2017/3/15 | 68 | 100 | 14 | 15 | 1.92 | 12.31 合格 | 停产 |
94 | 秀山县 | 秀山县嘉源矿业有限责任公司 | 总排口 | 2017/3/15 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
95 | 秀山县 | 秀山恒丰锰业有限公司 | 总排口 | 2017/3/15 | 100 | 15 | 12.31 合格 | 通讯中断 | |||
96 | 秀山县 | 重庆武陵锰业有限公司 | 总排口 | 2017/3/15 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
97 | 秀山县 | 重庆长兴水利水电有限公司 | 总排口 | 2017/3/15 | 7772 | 60 | 24.32 | 15 | 0.26 | 12.31 合格 | |
98 | 酉阳县 | 酉阳水利水电实业开发有限公司 | 污水排放口 | 2017/3/15 | 14809 | 60 | 31.99 | 8 | 0.52 | 12.31 合格 | |
99 | 彭水县 | 重庆市彭水排水有限公司 | 总排放口 | 2017/3/15 | 6276 | 60 | 14.96 | 8 | 0.12 | 12.31 合格 | |
100 | 江津区 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 总排口 | 2017/3/15 | 22264 | 90 | 26.96 | 8 | 1.09 | 12.31 合格 | |
101 | 江津区 | 重庆市江津排水有限公司(几江厂) | 总污水排放口 | 2017/3/15 | 45464 | 60 | 21.57 | 8 | 0.51 | 12.31 合格 | |
102 | 江津区 | 重庆市江津排水有限公司(德感厂) | 总污水排放口 | 2017/3/15 | 14047 | 60 | 24.05 | 8 | 0.43 | 12.31 合格 | |
103 | 合川区 | 重庆市合川排水有限公司 | 总排口 | 2017/3/15 | 62597 | 60 | 22.97 | 8 | 0.41 | 12.31 合格 | |
104 | 合川区 | 重庆啤酒股份有限公司六厂 | 重啤六厂在线监测监控点 | 2017/3/15 | 809 | 80 | 36.42 | 15 | 0.29 | 12.31 合格 | |
105 | 永川区 | 重庆市渝西水务有限公司永川污水处理厂 | 排污口 | 2017/3/15 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看