重庆市2017年1季度废水国家重点监控企业自动监控数据(五)
/15 | 1141 | 60 | 24.1 | 8 | 0.19 | 12.31 合格 | |||||
60 | 綦江区 | 重庆华强控股(集团)有限公司 | 总排口 | 2017/3/15 | 485 | 60 | 16.62 | 8 | 4.48 | 12.31 合格 | |
61 | 綦江区 | 重庆市松藻煤电有限责任公司石壕煤矿 | 矿井污水排放口 | 2017/3/15 | 4478 | 50 | 11.48 | 15 | 0.13 | 12.31 合格 | |
62 | 潼南县 | 重庆市潼南排水有限公司 | 废水排口 | 2017/3/15 | 19382 | 60 | 29.85 | 15 | 3.02 | 12.31 合格 | |
63 | 潼南县 | 重庆新华化工有限公司 | 污水总排口 | 2017/3/15 | 609 | 100 | 13.2 | 15 | 5.4 | 12.31 合格 | |
64 | 潼南县 | 重庆市伟杰纸业有限责任公司 | 污水总排口 | 2017/3/15 | 0 | 90 | 0 | 8 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
65 | 潼南县 | 重庆市潼南简氏纸业包装有限责任公司 | 废水排口 | 2017/3/15 | 260 | 90 | 44.65 | 8 | 0.2 | 12.31 合格 | |
66 | 铜梁区 | 重庆市铜梁排水有限责任公司 | 总排口 | 2017/3/15 | 53710 | 60 | 31.34 | 8 | 0.5 | 12.31 合格 | |
67 | 铜梁区 | 铜梁县金禾纸制品有限责任公司 | 废水排口 | 2017/3/15 | 100 | 8 | 12.31 合格 | 关停 | |||
68 | 大足区 | 重庆市大足排水有限公司 | 排污口 | 2017/3/15 | 33417 | 60 | 25.73 | 8 | 2.09 | 12.31 合格 | |
69 | 大足区 | 重庆市大足区清溪水务有限公司 | 总排口 | 2017/3/15 | 14779 | 60 | 27.84 | 8 | 1.61 | 12.31 合格 | |
70 | 荣昌县 | 重庆市水利投资(集团)有限公司荣昌县城市污水处理厂 | 处理设施排污口 | 2017/3/15 | 23744 | 60 | 24.49 | 8 | 0.72 | 12.31 合格 | |
71 | 荣昌县 | 荣昌县板桥工业园区污水处理厂(重庆德瑞环境污染治理有限公司) | 污水排放口 | 2017/3/15 | 10919 | 60 | 55.12 | 8 | 1.05 | 12.31 合格 | |
72 | 璧山区 | 璧山县洁源排水有限公司 | 污水排放口 | 2017/3/15 | 27732 | 60 | 40.82 | 8 | 0.16 | 12.31 合格 | |
73 | 梁平县 | 重庆市梁平排水有限公司 | 出厂水总排放口 | 2017/3/15 | 29330 | 60 | 18.31 | 15 | 0.49 | 12.31 合格 | |
74 | 城口县 | 重庆市渝东水务有限公司城口分公司 | 总排口 | 2017/3/15 | 9898 | 60 | 32.6 | 8 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看