重庆市2017年1季度废气国家重点监控企业自动监控数据(七)
800 | 12.31 合格 | 未验收 | ||||||||||
84 | 黔江区 | 重庆弘扬建材集团弘农水泥有限公司 | 窑尾 | 2017/3/15 | 6451958 | 14.36 | 200 | 81.75 | 350 | 280.42 | 12.31 合格 | |
85 | 黔江区 | 重庆正阳新材料有限公司 | 窑尾 | 2017/3/15 | 2501161 | 5.9 | 200 | 3.86 | 350 | 168.04 | 12.31 合格 | |
86 | 石柱县 | 重庆石柱西南水泥有限公司 | 窑尾 | 2017/3/15 | 9303640 | 14.7 | 200 | 4.38 | 350 | 253.6 | 12.31 合格 | |
87 | 石柱县 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | 2号机组 | 2017/3/15 | 14855259 | 7.33 | 400 | 25.32 | 100 | 37.06 | 12.31 合格 | |
88 | 秀山县 | 重庆秀山西南水泥有限公司 | 窑尾 | 2017/3/15 | 3762496 | 15.53 | 200 | 43.52 | 350 | 295.7 | 12.31 合格 | |
89 | 酉阳县 | 重庆九鑫水泥(集团)有限公司 | 窑尾 | 2017/3/15 | 7995528 | 29.57 | 200 | 169.55 | 350 | 228.07 | 12.31 合格 | |
90 | 彭水县 | 彭水县茂田能源开发有限公司 | 第一生产线窑尾 | 2017/3/15 | 4064490 | 14.92 | 200 | 32.69 | 350 | 203.73 | 12.31 合格 | |
91 | 彭水县 | 彭水县茂田能源开发有限公司 | 第二生产线窑尾 | 2017/3/15 | 0 | 0 | 200 | 0 | 350 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
92 | 江津区 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 3号烟囱 | 2017/3/15 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
93 | 江津区 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 1号烟囱 | 2017/3/15 | 21949840 | 8.15 | 400 | 316.75 | 200 | 141.75 | 12.31 合格 | |
94 | 江津区 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 2号烟囱 | 2017/3/15 | 20477070 | 6.08 | 400 | 300.93 | 200 | 157.82 | 12.31 合格 | |
95 | 江津区 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 一号烟气 | 2017/3/15 | 10459576 | 10.91 | 400 | 101.62 | 200 | 96.02 | 12.31 合格 | |
96 | 江津区 | 重庆天助水泥(集团)有限公司 | 一线窑尾 | 2017/3/15 | 6962532 | 28.14 | 200 | 71.57 | 350 | 256.26 | 12.31 合格 | |
97 | 江津区 | 重庆天助水泥(集团)有限公司 | 二线窑尾 | 2017/3/15 | 0 | 0 | 200 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看