重庆市2017年1季度废气国家重点监控企业自动监控数据(六)
550 | 352.85 | 400 | 114.31 | 12.31 合格 | ||||||||
70 | 璧山区 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 窑尾 | 2017/3/15 | 11556819 | 13.27 | 200 | 65.27 | 350 | 299.87 | 12.31 合格 | |
71 | 梁平县 | 梁平海螺水泥有限责任公司 | 窑尾 | 2017/3/15 | 8017803 | 5.59 | 200 | 17.81 | 350 | 316.41 | 12.31 合格 | |
72 | 丰都县 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 二线窑尾 | 2017/3/15 | 11387835 | 15.22 | 200 | 90.8 | 350 | 310.67 | 12.31 合格 | |
73 | 丰都县 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 一线窑尾 | 2017/3/15 | 12248824 | 17 | 200 | 76.45 | 350 | 317.25 | 12.31 合格 | |
74 | 丰都县 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 三线窑尾 | 2017/3/15 | 6842585 | 10.75 | 200 | 116.37 | 350 | 304.25 | 12.31 合格 | |
75 | 丰都县 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 五线窑尾 | 2017/3/15 | 12350548 | 16.82 | 200 | 97.93 | 350 | 264.61 | 12.31 合格 | |
76 | 丰都县 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 电厂废气排口 | 2017/3/15 | 6094719 | 14.84 | 400 | 212.94 | 200 | 141.67 | 12.31 合格 | |
77 | 垫江县 | 重庆市赛德化工有限公司 | 赛德化工废气排口 | 2017/3/15 | 524819 | 11.73 | 400 | 158.61 | 700 | 85.03 | 12.31 合格 | |
78 | 忠县 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 一线窑尾排口 | 2017/3/15 | 11885118 | 5.11 | 200 | 34.43 | 350 | 271.53 | 12.31 合格 | |
79 | 忠县 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 二线窑尾排口 | 2017/3/15 | 0 | 0 | 200 | 0 | 350 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
80 | 忠县 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 忠县海螺水泥(三线窑尾) | 2017/3/15 | 11388905 | 8.42 | 200 | 52.34 | 800 | 288.3 | 12.31 合格 | |
81 | 开县 | 重庆白鹤电力有限责任公司 | 1号机组 | 2017/3/15 | 0 | 0 | 400 | 0 | 100 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
82 | 云阳县 | 云阳盐化有限公司 | 锅炉烟囱排口 | 2017/3/15 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
83 | 奉节县 | 奉节县重名水泥有限责任公司 | 重名水泥废气排口 | 2017/3/15 | 200 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看