重庆市2017年1季度废气国家重点监控企业自动监控数据(三)
滩口窑尾废气排放口 | 2017/3/15 | 7854995 | 20.83 | 150 | 67.27 | 250 | 213.62 | 12.31 合格 | ||||
28 | 北碚区 | 重庆三圣实业股份有限公司 | 废气排口 | 2017/3/15 | 0 | 0 | 200 | 0 | 250 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
29 | 北碚区 | 重庆同兴垃圾处理有限公司 | 一号烟囱 | 2017/3/15 | 2575070 | 7.22 | 100 | 5.64 | 300 | 144.13 | 12.31 合格 | |
30 | 北碚区 | 重庆同兴垃圾处理有限公司 | 二号烟囱 | 2017/3/15 | 2366313 | 6.64 | 100 | 9.01 | 300 | 161.81 | 12.31 合格 | |
31 | 万盛区 | 重庆南桐矿业有限责任公司电厂 | 13号和16号锅炉废气排放口 | 2017/3/15 | 4267338 | 2.63 | 400 | 254.84 | 200 | 39.71 | 12.31 合格 | |
32 | 万盛区 | 重庆方盛电力有限责任公司 | 锅炉废气监测点 | 2017/3/15 | 5700038 | 9.47 | 400 | 217.25 | 200 | 168.59 | 12.31 合格 | |
33 | 万盛区 | 国电重庆恒泰发电有限公司 | 排放口 | 2017/3/15 | 15524792 | 6.84 | 400 | 335.13 | 100 | 71.81 | 12.31 合格 | |
34 | 万盛区 | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | 窑尾 | 2017/3/15 | 10749016 | 17.64 | 200 | 113.74 | 350 | 213.89 | 12.31 合格 | |
35 | 万盛区 | 重庆万盛煤化有限公司 | 烟囱 | 2017/3/15 | 6406289 | 9.55 | 400 | 119.43 | 200 | 40.84 | 12.31 合格 | |
36 | 万盛区 | 重庆万盛浮法玻璃有限公司 | 一号排口 | 2017/3/15 | 1701381 | 3.44 | 400 | 54.37 | 700 | 541.66 | 12.31 合格 | |
37 | 万盛区 | 重庆万盛浮法玻璃有限公司 | 二号排口 | 2017/3/15 | 1923870 | 6.03 | 400 | 102.31 | 700 | 480.53 | 12.31 合格 | |
38 | 双桥区 | 双钱集团(重庆)轮胎有限公司 | 废气排口 | 2017/3/15 | 3542192 | 1.43 | 400 | 167.6 | 200 | 120.53 | 12.31 合格 | |
39 | 巴南区 | 重庆丰盛环保发电有限公司 | 一号废气排放口 | 2017/3/15 | 2775934 | 14.98 | 100 | 1.09 | 300 | 92.52 | 12.31 合格 | |
40 | 巴南区 | 重庆丰盛环保发电有限公司 | 二号废气排放口 | 2017/3/15 | 2289204 | 14.66 | 100 | 1.86 | 300 | 125.62 | 12.31 合格 | |
41 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看