浙江省2017年第1季度浙江省30万千瓦以上火电厂监督性监测数据(七)
mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||
/燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | 9 | 9 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
4号炉出口 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2017/2/17 10:00:00 | 66.7 | 1380000.000000 | 51.0 | 氮氧化物 | 20 | 21 | 100 | mg/m3 | 是 | |||
汞及化合物 | <0.00125 | <0.0013 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||
烟尘 | 2.81 | 2.93 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||
/燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | 14 | 15 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
5号炉出口 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2017/2/17 9:00:00 | 92.0 | 2750000.000000 | 54.0 | 4.50 | 烟尘 | 8.6 | 7.8 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 47 | 43 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
汞及化合物 | <0.00125 | <0.00113 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||
/燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | 26 | 24 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
6号炉出口 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2017/2/17 14:00:00 | 75.0 | 2280000.000000 | 52.0 | 5.55 | 烟尘 | 3.49 | 3.39 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 27 | 26 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
汞及化合物 | <0.00125 | <0.00121 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||
/燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | 6 | 6 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
苍南县 | 华润电力(温州)有限公司 | 火力发电 | #1机组CEMS | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/新建锅炉/新建锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 2017/1/10 10:00:00 | 80.5 | 2350000.000000 | 48.0 | 5.23 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看