浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废气监督性监测数据(三十七)
002 | <0.002 | 0.1 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||||
颗粒物 | 11.1 | 11.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
一氧化碳 | <1.2 | <1.2 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | <0.015 | <0.015 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氯化氢 | <0.864 | <0.864 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
玉环县 | 玉环县江南电镀厂 | 金属表面处理及热处理加工 | 10车间废气处理设施排放口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执行的大气污染物排放限值 | 2017/1/16 14:00:00 | 铬酸雾 | 0.015 | 0.015 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
2017/3/7 9:00:00 | 铬酸雾 | 0.009 | 0.009 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
4车间废气处理设施排放口 | 2017/1/16 14:00:00 | 氯化氢 | 4.02 | 4.02 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
2017/3/7 9:00:00 | 氯化氢 | 4.18 | 4.18 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
温岭市 | 温岭瀚洋资源电力有限公司 | 火力发电 | 1号炉 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2017/1/11 9:00:00 | 345854.000000 | 10.90 | 二氧化硫 | 0 | 0 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||
氮氧化物 | 185 | 226 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | 0.007 | 0.007 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00085 | 0.00085 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 1.8 | 2.2 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.612 | 0.612 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氯化氢 | 33.4 | 33.4 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
临海市 | 临海市伟明环保能源有限公司 | 其他环境治理 | 1#焚烧炉 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2017/1/12 10:00:00 | 氯化氢 | 1.21 | 0.88 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||
二氧化硫 | <2.86 | <2.34 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 164 | 134 | 300 | mg/m3 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看