浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废气监督性监测数据(三十五)
化硫 | 14 | 26 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 38 | 68 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
定海区 | 中海石油舟山石化有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 烟囱排放口 | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/新建锅炉/新建锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 2017/2/15 9:00:00 | 75.0 | 154847.000000 | 52.0 | 4.47 | 烟尘 | 7.71 | 6.99 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | 17 | 16 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 85 | 77 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
路桥区 | 台州旺能环保能源有限公司 | 危险废物治理 | 1号焚烧炉 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2017/2/10 10:00:00 | 二氧化硫 | 1 | <23.9 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 70 | 112 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | 0.023 | 0.036 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00215 | 0.00343 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 3.92 | 6.25 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
一氧化碳 | <1.25 | <2.05 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.3285 | 0.5136 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氯化氢 | 1.88 | 2.96 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2017/2/16 10:00:00 | 二噁英类 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | ng TEQ/m3 | 是 | ||||||||||||
2号焚烧炉 | 2017/2/10 10:00:00 | 二氧化硫 | 0 | <21.7 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
氮氧化物 | 106 | 154 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | 0.024 | 0.036 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00215 | 0.00311 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 3.66 | 5.29 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
一氧化碳 | 1.71 | 2.53 | 100 | mg/m3 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看