浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废气监督性监测数据(三十二)
mg/m3 | 是 | |||||||||||||||||
氮氧化物 | 82 | 147 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
14.47 | 汞及化合物 | 0.0001 | 0.00012 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00898 | 0.00898 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
138000.000000 | 15.37 | 颗粒物 | 6.09 | 10.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
一氧化碳 | 23 | 41 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.11 | 0.11 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
138000.000000 | 15.37 | 氯化氢 | 4.8 | 8.28 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
5#垃圾焚烧炉废气排气筒 | 106000.000000 | 14.35 | 二氧化硫 | <15 | <15 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
氮氧化物 | 78 | 115 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | 0.00159 | 0.00291 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00812 | 0.00911 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
106000.000000 | 14.35 | 颗粒物 | 4.61 | 6.92 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
一氧化碳 | <15 | <15 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.071 | 0.071 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
106000.000000 | 14.35 | 氯化氢 | 0.602 | 0.904 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
兰溪市 | 兰溪旺能环保能源有限公司 | 其他专用设备制造 | 废气排气筒出口 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2017/2/16 9:00:00 | 78.0 | 59200.000000 | 141.4 | 6.74 | 二氧化硫 | 33 | 23 | 100 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 221 | 155 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | <0.00004 | <0.00004 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
61800.000000 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0065 | 0.0065 | 0.1 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
59200.000000 | 颗粒物 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看