浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废气监督性监测数据(三十一)
mg/m3 | ||||||||||||||||||
上虞区 | 上虞振兴固废处理有限公司 | 危险废物治理 | 焚烧炉废气装置排气口 | 危险废物焚烧污染控制标准 | /300<焚烧容量<2500 | 2017/2/28 9:00:00 | 85.0 | 7238.000000 | 67.0 | 14.00 | 烟尘 | 15 | 25.7 | 80 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | 18 | 30.9 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 117 | 201 | 500 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
7347.000000 | 汞及化合物 | 0.006 | 0.006 | 0.1 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
7342.000000 | 铅及化合物 | 0.14 | 0.14 | 1 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
7259.000000 | 氟化氢 | 0.034 | 0.034 | 7 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
2315.000000 | 氯化氢 | 0.026 | 0.026 | 70 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
上虞区 | 浙江春晖环保能源有限公司 | 火力发电 | 排气筒 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2017/1/11 14:00:00 | 85.0 | 291794.000000 | 116.0 | 14.40 | 烟尘 | 12.3 | 18.6 | mg/m3 | ||||
二氧化硫 | 19 | 28.8 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 93 | 141 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
286848.000000 | 汞及化合物 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
291794.000000 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 级 | ||||||||||||||
291523.000000 | 氯化氢 | 1.05 | 1.05 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
上虞区 | 浙江迪邦化工有限公司 | 染料制造 | 硫酸铵装置废气出口(固废) | 恶臭污染物排放标准 | /恶臭污染物排放标准值/排气筒高度15米 | 2017/1/11 9:00:00 | 85.0 | 1951.000000 | 13.0 | 氨 | 24.7 | 24.7 | mg/m3 | |||||
臭气浓度 | 977 | 977 | mg/m3 | |||||||||||||||
婺城区 | 金华乌拉环保能源有限公司 | 电力、热力的生产和供应业 | 4#垃圾焚烧炉废气排气筒 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2017/1/20 10:00:00 | 88.9 | 138000.000000 | 15.37 | 二氧化硫 | <15 | <15 | 100 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看