浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废气监督性监测数据(三十)
诸暨市 | 浙江诸暨八方热电有限责任公司 | 火力发电 | 焚烧炉监测点 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2017/2/21 10:00:00 | 50.0 | 229000.000000 | 84.0 | 10.50 | 二氧化硫 | 27.5 | 39.8 | 100 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 62.5 | 90.6 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | 0.000001 | 0.000002 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.00005 | <0.00005 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 0.52 | 0.754 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
一氧化碳 | 34.7 | 50.3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | <0.00005 | <0.00005 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氯化氢 | 17.8 | 25.8 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
煤炉监测点 | 火电厂大气污染物排放标准 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 128000.000000 | 43.0 | 10.80 | 烟尘 | 3.77 | 5.54 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 2.33 | 3.43 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 56.2 | 82.6 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | 0.000002 | 0.000003 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
诸暨市 | 诸暨华海氨纶有限公司 | 合成纤维制造 | 除尘器出口 | 锅炉大气污染物排放标准 | /10t/h以上在用蒸汽锅炉和7MW以上在用热水锅炉-自2015年10月1日起执行的大气污染物排放限值/燃煤锅炉/除广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省外地区的燃煤锅炉 | 2017/2/14 11:00:00 | 50.0 | 79800.000000 | 79.0 | 10.52 | 二氧化硫 | 170 | 189 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 153 | 170 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
/重点地区锅炉执行的大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 颗粒物 | 0.733 | 0.816 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
上虞区 | 上虞市金冠化工有限公司 | 染料制造 | 硫酸铵装置废气处理设施出口(固废) | 恶臭污染物排放标准 | /恶臭污染物排放标准值/排气筒高度15米 | 2017/1/10 10:00:00 | 85.0 | 752.000000 | 12.0 | 氨 | 25.7 | 25.7 | mg/m3 | |||||
臭气浓度 | 1309 | 1309 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看