浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废气监督性监测数据(三)
是 | ||||||||||||
二氧化硫 | 1.37 | 1.46 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 87.3 | 92.8 | 500 | mg/m3 | 是 | |||||||
汞及化合物 | 0.000128 | 0.000136 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||
铅及化合物 | 0.000305 | 0.000324 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||
镉及化合物 | 0.000305 | 0.000324 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||
26500.000000 | 61.0 | 9.00 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||
24400.000000 | 60.0 | 11.59 | 一氧化碳 | <1 | <1 | 80 | mg/m3 | 是 | ||||
氟化氢 | 0.41 | 0.436 | 7 | mg/m3 | 是 | |||||||
26500.000000 | 61.0 | 9.00 | 氯化氢 | 2 | 1.8 | 70 | mg/m3 | 是 | ||||
2#焚烧炉排气筒 | 2017/1/9 9:00:00 | 16200.000000 | 64.0 | 11.93 | 铅及化合物 | 0.000342 | 0.000377 | 1 | mg/m3 | 是 | ||
镉及化合物 | 0.000342 | 0.000377 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||
一氧化碳 | <1 | <1 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||
氟化氢 | 0.587 | 0.647 | 7 | mg/m3 | 是 | |||||||
8370.000000 | 66.0 | 13.90 | 氯化氢 | 1.4 | 2 | 70 | mg/m3 | 是 | ||||
烟尘 | 6.84 | 9.63 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||
16200.000000 | 64.0 | 11.93 | 砷、镍及其化合物 | 0.000356 | 0.000392 | 1 | mg/m3 | 是 | ||||
铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 0.00422 | 0.00466 | 4 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 2.41 | 2.66 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 47.8 | 52.7 | 500 | mg/m3 | 是 | |||||||
汞及化合物 | 0.000123 | 0.000136 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||
余杭区 | 杭州余杭锦江环保能源有限公司 | 火力发电 | 1#炉排放口 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2017/1/10 9:00:00 | 100.0 | 61400.000000 | 111.0 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看