浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废气监督性监测数据(二十八)
砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.00778 | 0.00758 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氯化氢 | 10.6 | 10.3 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
安吉县 | 浙江美能电气有限公司 | 电池制造 | 12T制粉2#排气筒 | 电池工业污染物排放标准 | /现有企业2016年1月1日起,2014年3月1日起新建企业/铅蓄电池 | 2017/2/13 14:00:00 | 75.0 | 3040.000000 | 17.0 | 颗粒物 | 0.006 | 0.006 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
铅及化合物 | 0.021 | 0.021 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
充放电b车间3# | 2017/2/21 12:00:00 | 17400.000000 | 11.0 | 硫酸雾 | 0.23 | 0.23 | 5 | mg/m3 | 是 | |||||||||
充放电b车间4# | 2017/2/21 14:00:00 | 13700.000000 | 12.0 | 硫酸雾 | 0.27 | 0.27 | 5 | mg/m3 | 是 | |||||||||
分磨片工序2#排气筒 | 2017/2/14 10:00:00 | 23500.000000 | 20.0 | 铅及化合物 | 0.039 | 0.039 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||||||||
颗粒物 | 2.1 | 2.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
和膏工序 | 2017/2/13 10:00:00 | 11300.000000 | 26.0 | 铅及化合物 | 0.136 | 0.136 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||||||||
颗粒物 | 3.1 | 3.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
铸板2#铅烟排气筒 | 3650.000000 | 13.0 | 颗粒物 | 1.8 | 1.8 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
铅及化合物 | 0.051 | 0.051 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
组装工序5#铅烟排气筒 | 2017/2/13 4:00:00 | 31900.000000 | 19.0 | 颗粒物 | 1.9 | 1.9 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2017/2/13 14:00:00 | 铅及化合物 | 0.104 | 0.104 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
组装工序6#布袋排气筒 | 2017/2/14 10:00:00 | 53600.000000 | 11.0 | 铅及化合物 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||||||||
颗粒物 | 2.9 | 2.9 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
越城区 | 绍兴市新民热电有限公司 | 热力生产和供应 | 1#烟囱 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2017/2/17 11:00:00 | 85.0 | 212000.000000 | 112.0 | 15.40 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看