浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废气监督性监测数据(二十七)
0.5 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||||||
长兴县 | 浙江江森自控电池有限公司 | 电池制造 | 化成车间FP-4废气净化器出口 | 电池工业污染物排放标准 | /现有企业2016年1月1日起,2014年3月1日起新建企业/铅蓄电池 | 2017/1/10 10:00:00 | 183000.000000 | 硫酸雾 | 0.67 | 0.67 | 5 | mg/m3 | 是 | |||||
组装2号线净化器出口 | 14200.000000 | 铅及化合物 | 0.092 | 0.092 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
颗粒物 | 3.53 | 3.53 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
长兴县 | 浙江天能电源材料有限公司 | 金属废料和碎屑的加工处理 | 电池破碎工序除尘器出口 | 大气污染物综合排放标准 | /1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/其他 | 2017/2/27 15:00:00 | 39300.000000 | 硫酸雾 | 0.8 | 0.8 | 45 | mg/m3 | 是 | |||||
转窑熔炼炉废气净化器出口 | 35600.000000 | 氮氧化物 | 19 | 19 | mg/m3 | |||||||||||||
大气污染物综合排放标准 | /1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘 | 铅及化合物 | 0.281 | 0.281 | 0.7 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
镉及化合物 | 0.013 | 0.013 | 0.85 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
工业炉窑大气污染物排放标准 | /1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/熔炼炉/有色金属熔炼炉/二级标准 | 烟尘 | 7.5 | 7.5 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
/1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/有害污染物最高允许排放浓度/有色金属冶炼/二级标准 | 二氧化硫 | 11 | 11 | 850 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
安吉县 | 安吉旺能再生资源利用有限公司 | 火力发电 | 锅炉排气筒 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2017/2/17 10:00:00 | 100.0 | 72300.000000 | 141.0 | 12.00 | 一氧化碳 | 1.25 | 1.39 | 100 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | 2.86 | 3.18 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 154 | 171 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 9.7 | 10.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2017/2/28 11:00:00 | 70000.000000 | 145.0 | 10.73 | 汞及化合物 | 0.00161 | 0.00156 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00217 | 0.00212 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
锑、 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看