浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废气监督性监测数据(二十三)
<20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.9476 | 0.9476 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氯化氢 | 3.6 | 3.6 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2017/2/21 9:00:00 | 94.5 | 66778.000000 | 130.2 | 15.90 | 二氧化硫 | 30.8 | 60.2 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 80.5 | 158 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 7.8 | 15.3 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
废气排放口 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 级 | ||||||||||||||
桐乡市 | 浙江新都绿色能源有限公司 | 其他能源发电 | 1#除尘出口 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2017/2/14 14:00:00 | 76.0 | 115000.000000 | 185.0 | 10.67 | 二氧化硫 | 100 | 97 | 100 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 134 | 130 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2#除尘出口 | 129000.000000 | 187.0 | 14.05 | 二氧化硫 | <3 | <4 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 191 | 274 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2017/3/17 9:00:00 | 80.0 | 146125.000000 | 199.0 | 11.50 | 汞及化合物 | 0.0143 | 0.0143 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0007 | 0.0007 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
南浔区 | 湖州南太湖环保能源有限公司 | 其他能源发电 | 1#垃圾焚烧炉废气处理设施出口 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2017/2/15 10:00:00 | 81.8 | 72600.000000 | 10.50 | 二氧化硫 | 8 | 8 | 100 | mg/m3 | 是 | |||
氮氧化物 | 155 | 148 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
82.0 | 70400.000000 | 10.10 | 汞及化合物 | <0.00025 | <0.00023 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0018 | 0.0016 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看