浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废气监督性监测数据(二十二)
86.2 | 64126.000000 | 127.0 | 14.60 | 二氧化硫 | 7.15 | 11.1 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 113 | 176 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
颗粒物 | 9.8 | 15.2 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
2017/2/23 14:00:00 | 86220.000000 | 154.0 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000167 | 0.000167 | 0.1 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.17859 | 0.17859 | 1 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
氯化氢 | 1.4 | 1.4 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
除尘器出口2 | 2017/3/10 13:00:00 | 89.0 | 64258.000000 | 146.0 | 15.20 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 级 | ||||||
生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2017/1/16 15:00:00 | 83058.000000 | 152.0 | 14.60 | 汞及化合物 | 0.0165 | 0.0165 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.001401 | 0.001401 | 0.1 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.17886 | 0.17886 | 1 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
氯化氢 | 3.2 | 3.2 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
2017/3/10 13:00:00 | 89.0 | 64258.000000 | 146.0 | 15.20 | 二氧化硫 | 15.7 | 27.1 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
氮氧化物 | 97.3 | 167 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
颗粒物 | 9.9 | 17.1 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
除尘器出口3 | 2017/1/16 15:00:00 | 74181.000000 | 142.0 | 14.30 | 汞及化合物 | 0.0204 | 0.0204 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000012 | 0.000012 | 0.1 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
一氧化碳 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看