浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废气监督性监测数据(十九)
.10 | 氯化氢 | 2.76 | 2.76 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
瑞安市 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 合成纤维单(聚合)体的制造 | 排放口(东山厂区) | 锅炉大气污染物排放标准 | /10t/h以上在用蒸汽锅炉和7MW以上在用热水锅炉-自2015年10月1日起执行的大气污染物排放限值/燃煤锅炉/除广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省外地区的燃煤锅炉 | 2017/2/13 13:00:00 | 147667.000000 | 72.0 | 13.20 | 二氧化硫 | 81 | 124 | 400 | mg/m3 | 是 | |||
94233.000000 | 10.90 | 氮氧化物 | 188 | 223 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
153333.000000 | 汞及化合物 | 0.00212 | 0.00249 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
94233.000000 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||||
颗粒物 | 50.6 | 60 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
排放口(莘塍厂区) | 2017/2/13 10:00:00 | 44367.000000 | 73.0 | 11.90 | 二氧化硫 | 65 | 85 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||
75267.000000 | 12.80 | 氮氧化物 | 134 | 196 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
71133.000000 | 汞及化合物 | 0.00251 | 0.00366 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
75267.000000 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||||
颗粒物 | 52.6 | 77 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
乐清市 | 德长环保股份有限公司 | 电力、热力的生产和供应业 | 废气排放口 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2017/2/8 10:00:00 | 98.0 | 176000.000000 | 122.0 | 11.30 | 二氧化硫 | <12 | <12 | 100 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 70.1 | 70.1 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | <0.0004 | <0.0004 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.001 | 0.001 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 1.5 | 1.5 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
一氧化碳 | 8 | 8 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.005 | 0.005 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氯化氢 | 5.89 | 5.89 | 60 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看