浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废气监督性监测数据(十八)
| 4.07 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||||
| 一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 41862.000000 | 7.90 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.00019 | 0.00017 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 苍南县 | 苍南县宜嘉垃圾发电有限公司 | 其他能源发电 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2017/2/22 13:00:00 | 100.0 | 114501.000000 | 135.0 | 11.00 | 二氧化硫 | <2 | <2 | 100 | mg/m3 | 是 | ||
| 氮氧化物 | 79 | 79 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 114294.000000 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000156 | 0.000158 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 114501.000000 | 颗粒物 | 5.52 | 5.52 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 114294.000000 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.003826 | 0.003836 | 1 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 114501.000000 | 氯化氢 | 3 | 3 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 瑞安市 | 瑞安市伟明环保能源有限公司 | 其他能源发电 | 排放口 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2017/2/12 10:00:00 | 160864.000000 | 155.0 | 10.10 | 二氧化硫 | 17 | 17 | 100 | mg/m3 | 是 | |||
| 氮氧化物 | 186 | 186 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 160832.000000 | 154.0 | 9.70 | 汞及化合物 | 0.0155 | 0.0155 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 154210.000000 | 155.0 | 9.90 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000117 | 0.000117 | 0.1 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 160864.000000 | 10.10 | 颗粒物 | 2.8 | 2.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 154210.000000 | 9.90 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0054 | 0.0054 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 160864.000000 | 10 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





