浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废气监督性监测数据(十六)
60 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | <0.02 | <0.024 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氯化氢 | 37.3 | 44.9 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
排气筒2 | 61000.000000 | 149.0 | 13.10 | 二氧化硫 | <30 | <38 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 115 | 147 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | 0.00173 | 0.0022 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0015 | 0.0019 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 21 | 26 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
一氧化碳 | <30 | <38 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.035 | 0.044 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氯化氢 | <3 | <3.8 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
永嘉县 | 永嘉绿色动力再生能源有限公司 | 其他能源发电 | 排放口1 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2017/1/9 8:00:00 | 58906.000000 | 191.0 | 11.00 | 二氧化硫 | 56 | 56 | 100 | mg/m3 | 是 | |||
氯化氢 | 1 | 1 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 174 | 173 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
58460.000000 | 187.0 | 汞及化合物 | 0.0084 | 0.0084 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
58906.000000 | 191.0 | 颗粒物 | 7.03 | 7.03 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
58460.000000 | 187.0 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.00572 | 0.00542 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
排放口2 | 44507.000000 | 181.0 | 9.10 | 二氧化硫 | 39 | 33 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 207 | 173 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看