浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废气监督性监测数据(十五)
000000 | 129.0 | 10.10 | 二氧化硫 | <30 | <28 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
氮氧化物 | 83 | 77 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | 0.00105 | 0.00097 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.0002 | <0.0002 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 21 | 19 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
一氧化碳 | <30 | <28 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | <0.02 | <0.018 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氯化氢 | <3 | <2.8 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
排气筒3# | 2017/2/10 15:00:00 | 46000.000000 | 112.0 | 13.00 | 二氧化硫 | <30 | <38 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氯化氢 | <3 | <3.8 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 132 | 165 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | 0.00054 | 0.00068 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.0002 | <0.0003 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 13 | 16 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
一氧化碳 | <30 | <38 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | <0.02 | <0.025 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
瓯海区 | 温州市瓯海伟明垃圾发电有限公司 | 其他能源发电 | 排气筒1 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2017/1/16 13:00:00 | 20000.000000 | 133.0 | 12.70 | 二氧化硫 | <30 | <36 | 100 | mg/m3 | 是 | |||
氮氧化物 | 70 | 85 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | 0.00684 | 0.00823 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.0002 | <0.0002 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 17 | 20 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
一氧化碳 | 50 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看