浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废水监督性监测数据(七十二)
| 3 | mg/L | 是 | |||||||
| 总银 | <0.013 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||
| 总铝 | <0.09 | 3 | mg/L | 是 | |||||
| 总汞 | <0.000002 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||
| 总镉 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||
| 总铬 | 0.006 | 1 | mg/L | 是 | |||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||
| 总铅 | <0.05 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||
| 总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 含铬沉淀池出水 | /自2009年1月1日至2010年6月30日止现有企业执行水污染物排放限值 | 2017/1/16 0:00:00 | 总铬 | 0.016 | 1.5 | mg/L | 是 | ||
| 六价铬 | 0.008 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 2017/3/7 0:00:00 | 总铬 | 0.01 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||
| 六价铬 | 0.005 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 雨水排放口 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2017/1/16 0:00:00 | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
| 总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
| 氨氮 | 0.556 | 15 | mg/L | 是 | |||||
| 氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||
| 石油类 | 0.11 | 3 | mg/L | 是 | |||||
| PH值 | 8.01 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
| 总磷 | 0.056 | 1 | mg/L | 是 | |||||
| 化学需氧量 | <30 | 80 | mg/L | 是 | |||||
| 总铬 | 0.122 | 1 | mg/L | 是 | |||||
| 六价铬 | 0.084 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||
| 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 2017/3/7 0:00:00 | PH值 | 6.78 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||
| 总锌 | <0.006 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
| 氨氮 | 0.39 | 15 | mg/L | 是 | |||||
| 氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





