浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废水监督性监测数据(七十一)
| 石油类 | 0.178 | 3 | mg/L | 是 | |||
| 总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | |||
| 总铁 | 0.118 | 3 | mg/L | 是 | |||
| 总银 | <0.013 | 0.3 | mg/L | 是 | |||
| 总铝 | <0.09 | 3 | mg/L | 是 | |||
| 氨氮 | 0.19 | 15 | mg/L | 是 | |||
| 总氮 | 2.95 | 20 | mg/L | 是 | |||
| 总铬 | 0.004 | 1 | mg/L | 是 | |||
| 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | |||
| 总铅 | <0.07 | 0.2 | mg/L | 是 | |||
| 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
| 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
| 悬浮物 | 16 | 50 | mg/L | 是 | |||
| PH值 | 7.46 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
| 总磷 | 0.094 | 1 | mg/L | 是 | |||
| 化学需氧量 | 43.8 | 80 | mg/L | 是 | |||
| 总汞 | <0.000002 | 0.01 | mg/L | 是 | |||
| 总镉 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 | |||
| 2017/3/7 0:00:00 | PH值 | 6.07 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
| 总磷 | 0.088 | 1 | mg/L | 是 | |||
| 化学需氧量 | 46.2 | 80 | mg/L | 是 | |||
| 氨氮 | 13.8 | 15 | mg/L | 是 | |||
| 总氮 | 18 | 20 | mg/L | 是 | |||
| 氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 | |||
| 氟化物 | 3.07 | 10 | mg/L | 是 | |||
| 石油类 | 0.187 | 3 | mg/L | 是 | |||
| 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
| 悬浮物 | 12 | 50 | mg/L | 是 | |||
| 总锌 | <0.006 | 1.5 | mg/L | 是 | |||
| 总铁 | 0.139 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





