浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废水监督性监测数据(六十七)
是 | ||||||||||||||||
石油类 | 0.07 | 10 | mg/l | 是 | ||||||||||||
椒江区 | 浙江海正药业股份有限公司 | 化学药品原药制造 | 东海 | (外沙厂区)标排口 | 生物制药工业污染物排放标准 | /间接排放限值/发酵类 | 2017/1/13 0:00:00 | 314.97 | 氰化物(总氰化合物) | <0.003 | 0.3 | mg/L | 是 | |||
悬浮物 | <4 | 120 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总锌 | 0.012 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.96 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 7.47 | 300 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总磷 | 2.58 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 58 | 500 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.07 | 35 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 14.5 | 120 | mg/L | 是 | ||||||||||||
挥发酚 | <0.002 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
二氯甲烷 | <0.01 | mg/L | ||||||||||||||
总有机碳 | 13.5 | 180 | mg/L | 是 | ||||||||||||
色度 | 3 | 60 | 倍 | 是 | ||||||||||||
烷基汞 | <0.00002 | 0 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 苯胺类 | <0.03 | 5 | mg/l | 是 | ||||||||||
硝基苯类 | <0.2 | 5 | mg/l | 是 | ||||||||||||
总铜 | <0.005 | 2 | mg/l | 是 | ||||||||||||
(外沙厂区)集水池 | 生物制药工业污染物排放标准 | /间接排放限值/发酵类 | 总汞 | 0.00032 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||
总镉 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总砷 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 总铅 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||
总镍 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
(岩头厂区)标排口 | 生物制药工业污染物排放标准 | /间接排放限值/发酵类 | 2017/1/11 0:00:00 | 2908.74 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看