浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废水监督性监测数据(六十一)
化学药品原药制造 | 南江 | 车间排放口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 2017/2/16 0:00:00 | 1470.00 | 总汞 | <0.00004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||
总镉 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总砷 | <0.00005 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | <0.1 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 总磷 | 0.794 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||
氨氮 | 5.87 | 35 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 总氮 | 9.3 | mg/L | ||||||||||||
氰化物(总氰化合物) | <0.25 | 1 | mg/l | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 290.5 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
挥发酚 | <0.1 | 2 | mg/l | 是 | ||||||||||||
色度 | 32 | 倍 | ||||||||||||||
总铜 | <0.05 | 2 | mg/l | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 43.5 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
总锌 | <0.05 | 5 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 8.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 67.4 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
东阳市 | 浙江巍华化工有限公司 | 有机化学原料制造 | 钱塘江流域 | 标排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/2/20 0:00:00 | 80.00 | 氨氮 | 1.26 | 35 | mg/L | 是 | |||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 氟化物 | 3.94 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||
石油类 | 0.92 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 8.07 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 9.7 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 60.5 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
色度 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看