浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废水监督性监测数据(五十五)
0.012 | 1 | mg/l | 是 | |||||||||||||
悬浮物 | 73 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.89 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 130 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
挥发酚 | 0.042 | 2 | mg/l | 是 | ||||||||||||
总有机碳 | 27.7 | mg/L | ||||||||||||||
色度 | 64 | 倍 | ||||||||||||||
苯胺类 | 3.16 | 5 | mg/l | 是 | ||||||||||||
上虞区 | 浙江大井化工有限公司 | 染料制造 | 东海 | 总排放口 | 2017/2/15 0:00:00 | 1445.53 | 总有机碳 | 61.4 | mg/L | |||||||
工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /染料工业企业 | 氨氮 | 38 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 氰化物(总氰化合物) | 0.011 | 1 | mg/l | 是 | ||||||||||
悬浮物 | 68 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.71 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 248 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
挥发酚 | 0.084 | 2 | mg/l | 是 | ||||||||||||
上虞区 | 浙江迪邦化工有限公司 | 染料制造 | 东海 | 总排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /染料工业企业 | 2017/1/11 0:00:00 | 85.0 | 3564.30 | 氨氮 | 11.9 | 60 | mg/L | 是 | ||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 化学需氧量 | 256 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||
挥发酚 | 0.053 | 2 | mg/l | 是 | ||||||||||||
总有机碳 | 76.7 | mg/L | ||||||||||||||
色度 | 80 | 倍 | ||||||||||||||
苯胺类 | 2.41 | 5 | mg/l | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 74 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.41 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
上虞区 | 浙江国邦药业有限公司 | 化学药品原药制造 | 曹娥江 | 总排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/2/15 0:00:00 | 1508.70 | 氨氮 | 1.36 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看