浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废水监督性监测数据(五十四)
PH值 | 7.29 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 12.7 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 418 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
上虞区 | 上虞振兴固废处理有限公司 | 危险废物治理 | 东海 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/2/28 0:00:00 | 1.71 | 总磷 | 0.119 | 8 | mg/L | 是 | |||
氨氮 | 0.226 | 35 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 石油类 | 0.39 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||
总汞 | <0.00004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镉 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | 0.009 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总砷 | <0.0003 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | <0.2 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 26 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | <50 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 8.13 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
上虞区 | 永农生物科学有限公司 | 化学农药制造 | 东海 | 排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/2/16 0:00:00 | 85.0 | 659.70 | 氨氮 | 0.611 | 35 | mg/L | 是 | ||
总磷 | 2.62 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 化学需氧量 | 357 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||
挥发酚 | 0.053 | 2 | mg/l | 是 | ||||||||||||
硫化物 | 0.074 | 1 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.14 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 76 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
上虞区 | 浙江长征化工有限公司 | 染料制造 | 东海 | 总排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /染料工业企业 | 2017/1/10 0:00:00 | 85.0 | 1585.73 | 氨氮 | 5.85 | 60 | mg/L | 是 | ||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 氰化物(总氰化合物) |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看