浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废水监督性监测数据(五十三)
| 色度 | 400 | 倍 | ||||||||||||||
| 苯胺类 | 4.26 | 5 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 83 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| PH值 | 7.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 288 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 挥发酚 | 0.076 | 2 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 上虞区 | 上虞市众联环保有限公司 | 危险废物治理 | 东海 | 车间排放口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 2017/2/14 0:00:00 | 22.00 | 总汞 | <0.00004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||
| 总镉 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铬 | 0.251 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 六价铬 | 0.152 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.00141 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铅 | <0.2 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 氨氮 | 23.7 | 35 | mg/L | 是 | |||||||||
| 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 石油类 | 0.44 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||
| PH值 | 7.77 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 272 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 苯胺类 | 3.33 | 5 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 71 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 上虞区 | 上虞新和成生物化工有限公司 | 化学药品原药制造 | 东海 | 总排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/1/10 0:00:00 | 85.0 | 4399.07 | 氨氮 | 29.2 | 35 | mg/L | 是 | ||
| 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 石油类 | 0.84 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||
| 挥发酚 | 0.034 | 2 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 总有机碳 | 202 | mg/L | ||||||||||||||
| 悬浮物 | 79 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





