浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废水监督性监测数据(四十八)
mg/L | 是 | |||||||||||||||
总氮 | 11.1 | 40 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水处理设施出水 | 总镉 | <0.005 | 0.02 | mg/L | 是 | |||||||||||
总铅 | <0.055 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
长兴县 | 浙江天能电源材料有限公司 | 金属废料和碎屑的加工处理 | 太湖 | 废水总排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/2/27 0:00:00 | 20.00 | 氨氮 | 5.21 | 35 | mg/L | 是 | |||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 总镉 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
总铅 | <0.055 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 8 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 12.1 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
安吉县 | 浙江美能电气有限公司 | 电池制造 | 苕溪(西苕溪) | 雨水排放口 | 电池工业污染物排放标准 | /自2016年1月1日起,现有企业水污染物排放执行表2限值/直接排放/铅蓄电池 | 2017/2/13 0:00:00 | 总镉 | <0.002 | 0.02 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | <0.2 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 8 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 1.49 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 3.22 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.03 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 13 | 70 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总排放口 | /自2016年1月1日起,现有企业水污染物排放执行表2限值/间接排放/铅蓄电池 | 75.00 | PH值 | 7.98 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||
总磷 | 0.05 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 28 | 150 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镉 | <0.002 | 0.02 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | 0.4 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 6 | 140 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.88 | 30 | mg/L |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看