浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废水监督性监测数据(四十四)
mg/l | 是 | |||||||||||||||
治理设施出口 | 总锌 | 0.534 | 5 | mg/l | 是 | |||||||||||
南浔区 | 湖州南太湖环保能源有限公司 | 其他能源发电 | 东苕溪 | 污水站排放口 | 湖州垃圾焚烧发电工程废水纳管限值 | /排放限值 | 2017/2/15 0:00:00 | 83.3 | 60.00 | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 | ||
总汞 | <0.00005 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镉 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总砷 | 0.0014 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.95 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 9.68 | 150 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | <0.008 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镍 | <0.002 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | <4 | 220 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 1.33 | 35 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.08 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 28.2 | 450 | mg/L | 是 | ||||||||||||
德清县 | 漂莱特(中国)有限公司 | 专项化学用品制造 | 东苕溪 | 总排放口 | 污水综合排放标准 | /1997年12月31日之前建设(包括改、扩建)单位/第二类污染物最高允许排放浓度/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 2017/2/9 0:00:00 | 80.0 | 1400.00 | PH值 | 8.12 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
化学需氧量 | 46.3 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
甲醛 | 0.504 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 8 | 70 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 5.93 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
德清县 | 浙江升华拜克生物股份有限公司 | 生物化学农药及微生物农药制造 | 东苕溪 | 标排口 | 发酵类制药工业水污染物排放标准 | /水污染物特别排放限值 | 2017/1/18 0:00:00 | 60.0 | 3000.00 | 总锌 | <0.009 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 0.257 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 4.08 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.25 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 8.08 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看