浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废水监督性监测数据(三十七)
mg/l | 是 | |||||||||||||||
石油类 | 1.54 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 87 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.09 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
瑞安市 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 合成纤维单(聚合)体的制造 | 东海 | 排放口(东山厂区) | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/2/8 0:00:00 | 265.00 | 总磷 | 0.194 | 8 | mg/L | 是 | |||
氨氮 | 2.18 | 35 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 石油类 | 1.05 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||
动植物油 | 1.46 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 28 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.31 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 6.68 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 20 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
排放口(莘塍厂区) | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/2/9 0:00:00 | 344.00 | 氨氮 | 1.38 | 35 | mg/L | 是 | |||||||
总磷 | 0.2 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 化学需氧量 | 41 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||
悬浮物 | 10 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 8.14 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 13.6 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
石油类 | 1.19 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||||
动植物油 | 1.48 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||||||
嘉兴市 | 嘉兴市金利化工有限责任公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 东海 | 入管网口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/1/11 0:00:00 | 60.0 | 300.00 | 氨氮 | 0.31 | 35 | mg/L | 是 | ||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 化学需氧量 | 331 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||
嘉兴市 | 浙江美福石油化工有限责任公司 | 有机化学原料制造 | 东海 | 阳光排污口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看