浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废水监督性监测数据(二十七)
物(总氰化合物) | 0.036 | 1 | mg/l | 是 | ||||||||||||
氟化物 | 11.5 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||||
石油类 | 3.54 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||||
瓯海区 | 温州嘉鸿废水处理有限公司 | 水污染治理 | 瓯江流域 | 车间排口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2017/1/12 0:00:00 | 总铬 | 0.44 | 1 | mg/L | 是 | ||||
六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镍 | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
排放口 | 46.7 | 4200.00 | 氰化物(总氰化合物) | 0.055 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||||
总汞 | <0.00001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镉 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铜 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铁 | <0.1 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总银 | <0.13 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铝 | <0.3 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 氨氮 | 15.7 | 35 | mg/L | 是 | ||||||||||
总磷 | 1.68 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 化学需氧量 | 299 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||
氟化物 | 15.5 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||||
石油类 | 0.82 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||||
总氮 | 86.2 | mg/L | ||||||||||||||
悬浮物 | <4 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.34 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
温州市经济技术开发区 | 温州海城电镀中心服务有限公司 | 水污染治理 | 瓯江流域 | 车间排口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2017/1/11 0:00:00 | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看