浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废水监督性监测数据(十二)
00:00 | 80.0 | 353.04 | 氨氮 | 10.4 | 35 | mg/L | 是 | |||||||||
总磷 | 1.28 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 化学需氧量 | 152 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||
悬浮物 | 17 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 8.45 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 55 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
建德市 | 浙江新安化工集团股份有限公司建德化工二厂 | 其他基础化学原料制造 | 新安江 | 处理设施排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/1/10 0:00:00 | 75.0 | 2808.00 | 氨氮 | 6.11 | 35 | mg/L | 是 | ||
2017/1/20 0:00:00 | 总磷 | 1.48 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 2017/1/10 0:00:00 | 生化需氧量 | 4 | 300 | mg/l | 是 | |||||||||
化学需氧量 | 54.6 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 13 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
建德市 | 浙江新安化工集团股份有限公司有机硅厂 | 其他基础化学原料制造 | 新安江 | 废水排放口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 2017/2/16 0:00:00 | 100.0 | 3720.00 | 生化需氧量 | 2 | 20 | mg/l | 是 | ||
磷酸盐(以P计) | <0.01 | 0.5 | mg/l | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 21.2 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.08 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 10 | 70 | mg/l | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.04 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
石油类 | 0.05 | 5 | mg/l | 是 | ||||||||||||
建德市 | 浙江新安江化工集团股份有限公司建德农药厂 | 其他基础化学原料制造 | 新安江 | 农药厂废水排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/1/13 0:00:00 | 50.0 | 103.00 | 氨氮 | 2.36 | 35 | mg/L | 是 | ||
总磷 | 2.38 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看