浙江省2017年第1季度重金属废气监督性监测数据(五)
28000.000000 | 铅及化合物 | 0.149 | 0.149 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
长兴县 | 天能电池集团有限公司 | 电池制造 | 充电D2车间33号废气净化器出口 | 电池工业污染物排放标准 | /现有企业2016年1月1日起,2014年3月1日起新建企业/铅蓄电池 | 2017/1/11 10:00:00 | 23400.000000 | 硫酸雾 | 0.68 | 0.68 | 5 | mg/m3 | 是 | |||||
装配B/C车间铸焊+磨耳+焊端子除尘器环06出口 | 2017/1/10 10:00:00 | 40000.000000 | 铅及化合物 | 0.121 | 0.121 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
颗粒物 | 3.01 | 3.01 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
长兴县 | 浙江宝能电源有限公司 | 电池制造 | 全自动包片+刷耳铅电1#线出口 | 电池工业污染物排放标准 | /现有企业2016年1月1日起,2014年3月1日起新建企业/铅蓄电池 | 2017/2/24 16:00:00 | 36000.000000 | 铅及化合物 | 0.113 | 0.113 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||||
长兴县 | 浙江宝仕电源有限公司 | 电池制造 | 包片高效滤筒净化器出口 | 电池工业污染物排放标准 | /现有企业2016年1月1日起,2014年3月1日起新建企业/铅蓄电池 | 2017/1/17 11:00:00 | 14000.000000 | 铅及化合物 | 0.128 | 0.128 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 4.14 | 4.14 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
充电一号废气净化器出口 | 16000.000000 | 硫酸雾 | 0.87 | 0.87 | 5 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
长兴县 | 浙江长久能源科技股份有限公司 | 电池制造 | 手工焊接出口 | 电池工业污染物排放标准 | /现有企业2016年1月1日起,2014年3月1日起新建企业/铅蓄电池 | 2017/2/27 9:00:00 | 20800.000000 | 铅及化合物 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||||
长兴县 | 浙江长兴金太阳电源有限公司 | 电池制造 | 2#全自动包片+自动铸焊机净化器出口 | 电池工业污染物排放标准 | /现有企业2016年1月1日起,2014年3月1日起新建企业/铅蓄电池 | 2017/1/9 10:00:00 | 13000.000000 | 颗粒物 | 3.38 | 3.38 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
铅及化合物 | 0.129 | 0.129 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
充电A1废气净化器出口 | 2017/1/10 10:00:00 | 21100.000000 | 硫酸雾 | 0.58 | 0.58 | 5 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
长兴县 | 浙江长兴铁鹰电气有限公司 | 电池制造 | 称片+焊接+包片+刷耳+铸焊+焊端子+封胶出口 | 电池工业污染物排放标准 | /现有企业2016年1月1日起,2014年3月1日起新建企业/铅蓄电池 | 2017/2/24 15:00:00 | 26000.000000 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看