案例|咨询留言|东泽律师|法律法规|人大环境资源研究| 设为首页 收藏
搜索:
标题 内容 作者
我要投稿
浙江省2017年第1季度重金属废气监督性监测数据(四)
2017-05-03 11:07:23 来源: 作者: 【 】 浏览:1450次 评论:0
年3月1日起新建企业/铅蓄电池
2017/2/24 14:00:00 87.6 14132.000000 11.7   铅及化合物 0.013 0.013 0.5 mg/m3    
自动包片生产线排放口 13272.000000 13.4 铅及化合物 0.039 0.039 0.5 mg/m3    
长兴县 长兴超越动力科技有限公司 电池制造 半自动包片+全自动包片+铸焊+刷耳+焊接+封胶出口 电池工业污染物排放标准 /现有企业2016年1月1日起,2014年3月1日起新建企业/铅蓄电池 2017/1/17 16:00:00   39600.000000     铅及化合物 0.16 0.16 0.5 mg/m3    
长兴县 长兴汇能电源有限公司 电池制造 全自动包片+手工包片2#废气净化器出口 电池工业污染物排放标准 /现有企业2016年1月1日起,2014年3月1日起新建企业/铅蓄电池 2017/1/9 16:00:00   20100.000000     铅及化合物 0.125 0.125 0.5 mg/m3    
长兴县 长兴诺力电源有限公司 电池制造 自动铸焊+封盖+焊端子7#废气净化器出口 电池工业污染物排放标准 /现有企业2016年1月1日起,2014年3月1日起新建企业/铅蓄电池 2017/1/17 16:00:00   13900.000000     铅及化合物 0.143 0.143 0.5 mg/m3    
长兴县 长兴天都电源有限公司 电池制造 铸焊+补焊+焊端子铅烟1出口 电池工业污染物排放标准 /现有企业2016年1月1日起,2014年3月1日起新建企业/铅蓄电池 2017/3/8 16:00:00   32400.000000     铅及化合物 0.097 0.097 0.5 mg/m3    
长兴县 长兴新大力电源科技有限公司 电池制造 包片高效滤筒净化器出口 电池工业污染物排放标准 /现有企业2016年1月1日起,2014年3月1日起新建企业/铅蓄电池 2017/1/9 9:00:00   31000.000000     铅及化合物 0.178 0.178 0.5 mg/m3    
颗粒物 3.73 3.73 30 mg/m3    
充电新3#废气净化器出口 2017/1/10 9:00:00 18100.000000 硫酸雾 0.74 0.74 5 mg/m3    
长兴县 超威电源有限公司长兴郎山分公司 电池制造 全自动包片2#出口 电池工业污染物排放标准 /现有企业2016年1月1日起,2014年3月1日起新建企业/铅蓄电池 2017/2/24 15:00:00   30400.000000     铅及化合物 0.156 0.156 0.5 mg/m3    
长兴县 湖州长广浩天电源有限公司 电池制造 全自动包片废气净化器出口 电池工业污染物排放标准 /现有企业2016年1月1日起,2014年3月1日起新建企业/铅蓄电池 2017/1/10 16:00:00  
Tags:
责任编辑:baixiao
】 【打印繁体】 【投稿】 【收藏】 【推荐】 【举报】 【评论】 【关闭】 【返回顶部
我来说两句
已有0评论 点击全部查看
帐号: 密码: (新用户注册)
验证码:
表情:
内容:
网友关注排行
科技
数码
科普
财经
新闻视频