浙江省2017年第1季度重金属废水监督性监测数据(183)
总磷 | 0.26 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 化学需氧量 | 12 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||
缙云县 | 缙云县南河电镀厂 | 金属表面处理及热处理加工 | 好溪 | 处理设施排放口 | 电镀污染物排放标准 | /自2009年1月1日至2010年6月30日止现有企业执行水污染物排放限值 | 2017/1/4 0:00:00 | 100.0 | 60.00 | 总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||
总铬 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | 0.019 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
废水排放口 | 总锰 | <0.01 | mg/L | |||||||||||||
电镀污染物排放标准 | /自2009年1月1日至2010年6月30日止现有企业执行水污染物排放限值 | 总铁 | 0.19 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||
氰化物(总氰化合物) | 0.028 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 8.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.155 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铬 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | 0.016 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铜 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 15 | 70 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总锌 | <0.02 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镉 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 化学需氧量 | 111 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||
缙云县 | 缙云县四方电镀厂 | 金属表面处理及热处理加工 | 好溪 | 处理设施排放口 | 电镀污染物排放标准 | /自2009年1月1日至2010年6月30日止现有企业执行水污染物排放限值 | 2017/1/4 0:00:00 | 100.0 | 90.00 | 总铬 | 0.8 | 1.5 | mg/L | 是 | ||
六价铬 | 0.008 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镍 | 0.26 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
废水排放口 | 总锰 | <0.01 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看