浙江省2017年第1季度重金属废水监督性监测数据(177)
0.124 | mg/L | |||||||||||||||
氨氮 | 0.216 | mg/L | ||||||||||||||
氰化物(总氰化合物) | 0.091 | mg/L | ||||||||||||||
化学需氧量 | 10.7 | mg/L | ||||||||||||||
总铬 | <0.03 | mg/L | ||||||||||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | ||||||||||||||
总镍 | 0.076 | mg/L | ||||||||||||||
总铜 | 0.079 | mg/L | ||||||||||||||
悬浮物 | 7 | mg/L | ||||||||||||||
温岭市 | 浙江顺星电镀有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 其他 | 总排口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2017/3/10 0:00:00 | 240.00 | 氰化物(总氰化合物) | 0.009 | mg/L | |||||
总铬 | 0.025 | mg/L | ||||||||||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | ||||||||||||||
总镍 | <0.007 | mg/L | ||||||||||||||
总铜 | 0.107 | mg/L | ||||||||||||||
总锌 | 0.01 | mg/L | ||||||||||||||
工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 氨氮 | 2.82 | 35 | mg/L | 是 | ||||||||||
总磷 | 0.174 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 化学需氧量 | 77.2 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||
悬浮物 | 13 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 8.36 | 无量纲 | ||||||||||||||
温岭市 | 浙江泰源电镀有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 其他 | 排污口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2017/3/10 0:00:00 | 240.00 | 氰化物(总氰化合物) | 0.016 | mg/L | |||||
总锌 | 0.07 | mg/L | ||||||||||||||
总铬 | <0.03 | mg/L | ||||||||||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | ||||||||||||||
总镍 | 0.082 | mg/L | ||||||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看