浙江省2017年第1季度重金属废水监督性监测数据(173)
L | 是 | ||||||||
悬浮物 | 14 | 50 | mg/L | 是 | |||||
总锌 | <0.006 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
总铁 | <0.03 | 3 | mg/L | 是 | |||||
总银 | <0.013 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||
总铝 | <0.09 | 3 | mg/L | 是 | |||||
氨氮 | 0.075 | 15 | mg/L | 是 | |||||
总氮 | 1.8 | 20 | mg/L | 是 | |||||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||
氟化物 | 0.85 | 10 | mg/L | 是 | |||||
石油类 | 0.422 | 3 | mg/L | 是 | |||||
含铬沉淀池出水 | /自2009年1月1日至2010年6月30日止现有企业执行水污染物排放限值 | 2017/1/16 0:00:00 | 总铬 | 0.007 | 1.5 | mg/L | 是 | ||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
2017/3/7 0:00:00 | 总铬 | 0.012 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||
六价铬 | 0.006 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
雨水排放口 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2017/1/16 0:00:00 | PH值 | 8.01 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
化学需氧量 | <30 | 80 | mg/L | 是 | |||||
总铬 | <0.004 | 1 | mg/L | 是 | |||||
六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
氨氮 | 0.1 | 15 | mg/L | 是 | |||||
2017/3/7 0:00:00 | PH值 | 6.94 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||
化学需氧量 | <30 | 80 | mg/L | 是 | |||||
总铬 | <0.004 | 1 | mg/L | 是 | |||||
六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||
总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看