浙江省2017年第1季度重金属废水监督性监测数据(163)
1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
玉环县 | 台州环城电镀有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 东海 | 10车间含镍废水离子交换出水 | 电镀污染物排放标准 | /自2009年1月1日至2010年6月30日止现有企业执行水污染物排放限值 | 2017/3/7 0:00:00 | 总镍 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | ||||
3车间含镍废水离子交换出水 | 2017/1/16 0:00:00 | 总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||
2017/3/7 0:00:00 | 总镍 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
5车间含镍废水离子交换出水 | 总镍 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
废水标准排放口 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2017/1/16 0:00:00 | PH值 | 7.14 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||
总磷 | 0.093 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 42.6 | 80 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总汞 | <0.000002 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镉 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铬 | <0.004 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | <0.07 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 15 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铁 | 0.038 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总银 | <0.013 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铝 | <0.09 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 8.05 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 13.3 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氟化物 | 5.92 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||||
石油类 | 0.806 | 3 | mg/L |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看