浙江省2017年第1季度重金属废水监督性监测数据(162)
含氰废水预处理出口 | 2017/1/6 0:00:00 | 总汞 | <0.0002 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||
总镉 | <0.005 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铬 | 2.27 | 1 | mg/L | 否 | 1.3 | |||||||||||
六价铬 | 0.045 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | <0.05 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镍 | 4.59 | 0.5 | mg/L | 否 | 8.2 | |||||||||||
总银 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
含铜废水预处理出口 | 总汞 | <0.0002 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||||
总镉 | <0.005 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铬 | 0.386 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | 0.07 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | <0.05 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镍 | 0.29 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总银 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
其它综合废水 | 总汞 | <0.0002 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||||
总镉 | <0.005 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铬 | 0.17 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | 0.154 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | <0.05 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镍 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总银 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
路桥区 | 台州市路桥石曲五金电镀厂 | 金属表面处理及热处理加工 | 东海 | 处理设施排放口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2017/2/27 0:00:00 | PH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||
总铬 | <0.03 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总锌 | <0.05 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看